Services en ligne
Les chiffres utiles regroupent des indices, taux et autres éléments indispensables à la gestion de votre entreprise.
| Année 2016 | |
| Salaire payé | En euros |
| Brut / trimestriel | 9 654 |
| Brut / mensuel | 3 218 |
| Brut / quinzaine | 1 609 |
| Brut / semaine | 743 |
| Brut / jour | 177 |
| Brut horaire |
24 |
| Plafond annuel 2016 : 38 616 € | |
| (1) Pour une durée inférieure à 5 heures. | |
| Année 2015 | |
| Salaire payé | En euros |
| Brut / trimestriel | 9 510 |
| Brut / mensuel | 3 170 |
| Brut / quinzaine | 1 585 |
| Brut / semaine | 732 |
| Brut / jour | 174 |
| Brut horaire |
24 |
| Plafond annuel 2015 : 38 040 € | |
| (1) Pour une durée inférieure à 5 heures. | |
| Année 2014 | |
| Salaire payé | En euros |
| Brut / trimestriel | 9 387 |
| Brut / mensuel | 3 129 |
| Brut / quinzaine | 1 565 |
| Brut / semaine | 722 |
| Brut / jour | 172 |
| Brut horaire |
23 |
| Plafond annuel 2014 : 37 548 € | |
| (1) Pour une durée inférieure à 5 heures. | |
| Année 2013 | |
| Salaire payé | En euros |
| Brut / trimestriel | 9 258 |
| Brut / mensuel | 3 086 |
| Brut / quinzaine | 1 543 |
| Brut / semaine | 712 |
| Brut / jour | 170 |
| Brut horaire |
23 |
| Plafond annuel 2013 : 37 032 € | |
| (1) Pour une durée inférieure à 5 heures. | |