Services en ligne
Cet agenda est conçu pour les professionnels. Il vous permet de sécuriser votre relation avec l’administration fiscale et les organismes sociaux en vous rappelant toutes les échéances déclaratives.
| 2026 - 2027 | |||
| Périodes | Zone A | Zone B | Zone C |
| Rentrée 2026 | 01/09/2026 | ||
| Toussaint | 17/10/2026 au 02/11/2026 | ||
| Noël | 19/12/2026 au 04/01/2027 | ||
| Hiver | 13/02/2027 au 01/03/2027 | 20/02/2027 au 08/03/2027 | 06/02/2027 au 22/02/2027 |
| Printemps | 10/04/2027 au 26/04/2027 | 17/04/2027 au 03/05/2027 | 03/04/2027 au 19/04/2027 |
| Été (sortie des classes) | 03/07/2027 | ||
| Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. |
|||
| 2027 - 2028 | |||
| Périodes | Zone A | Zone B | Zone C |
| Rentrée 2027 | 02/09/2027 | ||
| Toussaint | 23/10/2027 au 08/11/2027 | ||
| Noël | 18/12/2027 au 03/01/2028 | ||
| Hiver | 19/02/2028 au 06/03/2028 | 05/02/2028 au 21/02/2028 | 12/02/2028 au 28/02/2028 |
| Printemps | 22/04/2028 au 09/05/2028 | 08/04/2028 au 24/04/2028 | 15/04/2028 au 02/05/2028 |
| Été (sortie des classes) | 04/07/2028 | ||
| Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. |
|||