| Barème 2026 des fractions de salaires saisissables | |||
| Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) |
Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) |
Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
| Jusqu’à 4 480 € | Jusqu’à 373,33 € | 1/20 | 18,67 € |
| Supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € | Supérieure à 373,33 € et inférieure ou égale à 727,50 € | 1/10 | 54,08 € |
| Supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € | Supérieure à 727,50 € et inférieure ou égale à 1 083,33 € | 1/5 | 125,25 € |
| Supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € | Supérieure à 1 083,33 € et inférieure ou égale à 1 435,83 € | 1/4 | 213,37 € |
| Supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € | Supérieure à 1 435,83 € et inférieure ou égale à 1 789,17 € | 1/3 | 331,15 € |
| Supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € | Supérieure à 1 789,17 € et inférieure ou égale à 2 150,83 € | 2/3 | 572,26 € |
| Au-delà de 25 810 € | Au-delà de 2 150,83 € | en totalité | 572,26 € + totalité au-delà de 2 150,83 € |
| * Calculée par nos soins. |
|||