Services en ligne
Les chiffres utiles regroupent des indices, taux et autres éléments indispensables à la gestion de votre entreprise.
Taux de base bancaire 2016 |
6,60* |
* Les banques ont baissé le taux de base bancaire de 7,10 % à 6,60 % le 15 octobre 2001. |
Taux de base bancaire |
|||
2014 | 2015 | 2016 | |
J | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
F | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
M | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
A | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
M | 6,60 | 6,60 | |
J | 6,60 | 6,60 | |
Jl | 6,60 | 6,60 | |
A | 6,60 | 6,60 | |
S | 6,60 | 6,60 | |
O | 6,60 | 6,60 | |
N | 6,60 | 6,60 | |
D | 6,60 | 6,60 | |
(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. Le taux indiqué est le taux le plus courant. |