Services en ligne

Les chiffres utiles regroupent des indices, taux et autres éléments indispensables à la gestion de votre entreprise.

Formateurs occasionnels : assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale

Formateurs occasionnels : assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2016
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2016
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
Inférieur à 177 € 54,87 €
Entre 177 et 353 € 166,38 €
Entre 354 et 530 € 277,89 €
Entre 561 et 707 € 387,63 €
Entre 708 et 884 € 499,14 €
Entre 885 et 1 061 € 575,25 €
Entre 1 062 et 1 238 € 679,68 €
Entre 1 239 et 1 769 € 782,34 €
Égal ou supérieur à 1 770 € salaire réel
Précision : l’assiette forfaitaire est applicable si l’activité de formation n’excède pas 30 jours civils par an et par employeur.
Historique
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2015
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
Inférieur à 174 € 53,94 €
Entre 174 et 347 € 163,56 €
Entre 348 et 521 € 273,18 €
Entre 522 et 695 € 381,06 €
Entre 696 et 869 € 490,68 €
Entre 870 et 1 043 € 565,50 €
Entre 1 044 et 1 217 € 668,16 €
Entre 1 218 et 1 739 € 769,08 €
Égal ou supérieur à 1 740 € salaire réel
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2014
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
< à 172 € 53,32 €
Entre 172 et 343 € 161,68 €
Entre 344 et 515 € 270,04 €
Entre 516 et 687 € 376,68 €
Entre 688 et 859 € 485,04 €
Entre 860 et 1 031 € 559,00 €
Entre 1 032 et 1 203 € 660,48 €
Entre 1 204 et 1 719 € 760,24 €
> ou égal à 1 720 € salaire réel
Assiette forfaitaire des cotisations de Sécurité sociale pour 2013
Salaire journalier Assiette journalière des cotisations
< à 170 € 52,70 €
Entre 170 et 340 € 159,80 €
Entre 340 et 510 € 266,90 €
Entre 510 et 680 € 372,30 €
Entre 680 et 850 € 479,40 €
Entre 850 et 1 020 € 552,50 €
Entre 1 020 et 1 190 € 652,80 €
Entre 1 190 et 1 700 € 751,40 €
> ou égal à 1 700 € salaire réel