Services en ligne
Les chiffres utiles regroupent des indices, taux et autres éléments indispensables à la gestion de votre entreprise.
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2015 (automobiles) | |||
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | 0,410 | (d x 0,245) + 824 | 0,286 |
4 CV | 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | 0,332 |
5 CV | 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | 0,364 |
6 CV | 0,568 | (d x 0,320) + 1 244 | 0,382 |
7 CV et plus | 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | 0,401 |
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2015 |
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2014 (automobiles) | |||
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | 0,410 | (d x 0,245) + 824 | 0,286 |
4 CV | 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | 0,332 |
5 CV | 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | 0,364 |
6 CV | 0,568 | (d x 0,320) + 1 244 | 0,382 |
7 CV et plus | 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | 0,401 |
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2014 |
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2013 (automobiles) | |||
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV | 0,408 | (d x 0,244) + 820 | 0,285 |
4 CV | 0,491 | (d x 0,276) + 1 077 | 0,330 |
5 CV | 0,540 | (d x 0,303) + 1 182 | 0,362 |
6 CV | 0,565 | (d x 0,318) + 1 238 | 0,380 |
7 CV et plus | 0,592 | (d x 0,335) + 1 282 | 0,399 |
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2013 |
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2012 | |||
Puissance adminis. | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV | 0,405 | (d x 0,242) + 818 | 0,283 |
4 CV | 0,487 | (d x 0,274) + 1 063 | 0,327 |
5 CV | 0,536 | (d x 0,3) + 1 180 | 0,359 |
6 CV | 0,561 | (d x 0,316) + 1 223 | 0,377 |
7 CV et plus | 0,587 | (d x 0,332) + 1 278 | 0,396 |
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2012 |
Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2015 |
|||
Puissance | Diesel | Sans plomb | G.P.L. |
3 à 4 CV | 0,064 € | 0,089 € | 0,059 € |
5 à 7 CV | 0,078 € | 0,110 € | 0,073 € |
8 et 9 CV | 0,093 € | 0,131 € | 0,086 € |
10 et 11 CV | 0,105 € | 0,147 € | 0,097 € |
12 CV et plus | 0,117 € | 0,164 € | 0,108 € |
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes | |
Puissance | Frais de carburant au km |
< à 50 cc | 0,029 € |
de 50 cc à 125 cc | 0,059 € |
3, 4 et 5 CV | 0,075 € |
> 5 CV | 0,103 € |
Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2014 |
|||
Puissance | Diesel | Sans plomb | G.P.L. |
3 à 4 CV | 0,071 € | 0,098 € | 0,064 € |
5 à 7 CV | 0,088 € | 0,120 € | 0,079 € |
8 et 9 CV | 0,104 € | 0,143 € | 0,094 € |
10 et 11 CV | 0,117 € | 0,161 € | 0,106 € |
12 CV et plus | 0,131 € | 0,180 € | 0,118 € |
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes | |
Puissance | Frais de carburant au km |
< à 50 cc | 0,032 € |
de 50 cc à 125 cc | 0,064 € |
3, 4 et 5 CV | 0,082 € |
> 5 CV | 0,113 € |
Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2013 |
|||
Puissance | Diesel | Sans plomb | G.P.L. |
3 à 4 CV | 0,075 € | 0,101 € | 0,065 € |
5 à 7 CV | 0,092 € | 0,124 € | 0,081 € |
8 et 9 CV | 0,109 € | 0,148 € | 0,096 € |
10 et 11 CV | 0,123 € | 0,166 € | 0,108 € |
12 CV et plus | 0,137 € | 0,185 € | 0,12 € |
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes | |
Puissance | Frais de carburant au km |
< à 50 cc | 0,033 € |
de 50 cc à 125 cc | 0,066 € |
3, 4 et 5 CV | 0,084 € |
> 5 CV | 0,116 € |
Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2012 |
|||
Puissance | Diesel | Sans plomb | G.P.L. |
3 à 4 CV | 0,077 € | 0,104 € | 0,066 € |
5 à 7 CV | 0,095 € | 0,128 € | 0,081 € |
8 et 9 CV | 0,113 € | 0,152 € | 0,097 € |
10 et 11 CV | 0,128 € | 0,171 € | 0,109 € |
12 CV et plus | 0,142 € | 0,19 € | 0,121 € |
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes | |
Puissance | Frais de carburant au km |
< à 50 cc | 0,033 € |
de 50 cc à 125 cc | 0,067 € |
3, 4 et 5 CV | 0,085 € |
> 5 CV | 0,118 € |
Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2015 | ||
Jusqu’à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
0,269 € x d | (d x 0,063) + 412 | 0,146 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2015 | |||
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | 0,338 € x d | (d x 0,084) + 760 | 0,211 € x d |
3, 4 et 5 CV | 0,400 € x d | (d x 0,070) + 989 | 0,235 € x d |
> 5 CV | 0,518 € x d | (d x 0,067) + 1 351 | 0,292 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2014 | ||
Jusqu’à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
0,269 € x d | (d x 0,063) + 412 | 0,146 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2014 | |||
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | 0,338 € x d | (d x 0,084) + 760 | 0,211 € x d |
3, 4 et 5 CV | 0,400 € x d | (d x 0,070) + 989 | 0,235 € x d |
> 5 CV | 0,518 € x d | (d x 0,067) + 1 351 | 0,292 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2013 | ||
Jusqu’à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
0,268 € x d | (d x 0,063) + 410 | 0,145 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2013 | |||
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | 0,336 € x d | (d x 0,084) + 756 | 0,210 € x d |
3, 4 et 5 CV | 0,398 € x d | (d x 0,070) + 984 | 0,234 € x d |
> 5 CV | 0,515 € x d | (d x 0,067) + 1 344 | 0,291 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Barème applicable aux vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2012 | ||
Jusqu’à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
0,266 € x d | (d x 0,063) + 406 | 0,144 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Barème applicable aux vélomoteurs et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2012 | |||
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | 0,333 € x d | (d x 0,083) + 750 | 0,208 € x d |
3, 4 et 5 CV | 0,395 € x d | (d x 0,069) + 978 | 0,232 € x d |
> 5 CV | 0,511 € x d | (d x 0,067) + 1 332 | 0,289 € x d |
(d : distance parcourue à titre professionnel) |
Type de véhicule | Montant autorisé par kilomètre en 2013 |
Véhicules automobiles | 0,306 € |
Vélomoteurs, scooters, motos | 0,119 € |
Montant autorisé par kilomètre | Type de véhicule | |
Véhicules automobiles | Vélomoteurs, scooters, motos | |
2007 | 0,288 € | 0,111 € |
2008 | 0,297 € | 0,115 € |
2009 | 0,299 € | 0,116 € |
2010 | 0,304 € | 0,118 € |
2011 | 0,304 € | 0,118 € |
2012 | 0,304 € | 0,118 € |