Services en ligne

Les chiffres utiles regroupent des indices, taux et autres éléments indispensables à la gestion de votre entreprise.

Indice National du Bâtiment BT01

Indice National du Bâtiment BT01
Indice National du Bâtiment
Indice National du Bâtiment BT 01 (tous corps d’état)
Janvier 2016 : 103,3*
* Insee 13 avril 2016 (base 100 en 2010)
Historique
Indice National du Bâtiment BT 01 (tous corps d’état)
BT01 2012 BT01 2013 BT01 2014 BT01 2015 BT01 2016
J 871,9* / 105,0** 884,6* / 106,0** 883,5* / 105,2** 104,1** 103,3**
F 873,9* / 105,3** 885,4* / 105,9** 882,0* / 105,1** 104,5**
M 875,3* / 105,6** 884,5* / 105,9** 881,0* / 105,0** 104,5**
A 877,2* / 105,9** 882,0* / 105,7** 881,4* / 105,0** 104,5**
M 874,8* / 105,7** 880,5* / 105,6** 880,8* / 105,1** 104,7**
J 874,0* / 105,5** 880,5* / 105,2** 880,7* / 105,1** 104,6**
Jl 875,1* / 105,6** 880,6* / 105,3** 881,3* / 105,3** 104,6**
A 877,2* / 105,8** 880,9* / 105,2** 882,9* / 105,4** 104,5**
S 875,1* / 105,6** 881,2* / 105,1** 881,6* / 105,2** 104,0**
O 876,6* / 105,7** 881,5* / 105,0** 105,1** 103,8**
N 874,4* / 105,5** 880,5* / 105,1** 104,7** 103,7**
D 877,4* / 105,5** 882,4* / 105,2** 104,5** 103,6**
* Base 100 en janvier 1974 ** Nouvelle valeur en base 100 en 2010