Services en ligne
Les chiffres utiles regroupent des indices, taux et autres éléments indispensables à la gestion de votre entreprise.
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - Mars 2016 | |
Base | 100,02* |
Variation mensuelle | + 0,7 % |
Hausse des prix |
- 0,1 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 13 avril 2016. |
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - 2016 | |||
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix |
|
J | 99,08 | -1 % | +0,2 % |
F | 99,33 | +0,3 % | -0,2 % |
M | 100,02 | +0,7 % | -0,1 % |
A | |||
M | |||
J | |||
Jl | |||
A | |||
S | |||
O | |||
N | |||
D | |||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 1998 - 2015 | |||
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix |
|
J | 126,45 | -1 % | -0,4 % |
F | 127,28 | +0,7 % | -0,3 % |
M | 128,12 | +0,7 % | -0,1 % |
A | 128,27 | +0,1 % | +0,1 % |
M | 128,57 | +0,2 % | +0,3 % |
J | 128,47 | -0,1 % | +0,3 % |
Jl | 127,94 | -0,4 % | +0,2 % |
A | 128,35 | +0,3 % | 0,0 % |
S | 127,84 | -0,4 % | 0,0 % |
O | 127,91 | +0,1 % | +0,1 % |
N | 127,67 | -0,2 % | 0,0 % |
D | 127,95 | +0,2 % | +0,2 % |
(1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2015 - Mars 2016 | |
Base | 100,01* |
Hausse des prix |
-0,1 % |
* Indice définitif publié par l'INSEE le 13 avril 2016. |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2015 - 2016 | ||
Base | Hausse des prix |
|
J | 99,00 | +0,1 % |
F | 99,25 | -0,3 % |
M | 100,01 | -0,1 % |
A | ||
M | ||
J | ||
Jl | ||
A | ||
S | ||
O | ||
N | ||
D | ||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 1998 - 2015 | ||
Base | Hausse des prix |
|
J | 124,42 | -0,4 % |
F | 125,19 | -0,2 % |
M | 125,97 | -0,1 % |
A | 126,16 | +0,1 % |
M | 126,43 | +0,3 % |
J | 126,32 | +0,3 % |
Jl | 125,86 | +0,2 % |
A | 126,27 | +0,1 % |
S | 125,73 | +0,1 % |
O | 125,80 | +0,1 % |
N | 125,55 | 0,0 % |
D | 125,82 | +0,1 % |
(1) sur les 12 derniers mois. |