Services en ligne

Les chiffres utiles regroupent des indices, taux et autres éléments indispensables à la gestion de votre entreprise.

Indice trimestriel du coût de la construction

Indice trimestriel du coût de la construction
Baux commerciaux
1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
2006 1 362 1 366 1 381 1 406
2007 1 385 1 435 1 443 1 474
2008 1 497 1 562 1 594 1 523
2009 1 503 1 498 1 502 1 507
2010 1 508 1 517 1 520 1 533
2011 1 554 1 593 1 624 1 638
2012 1 617 1 666 1 648 1 639
2013 1 646 1 637 1 612 1 615
2014 1 648 1 621 1 627 1 625
2015 1 632 1 614 1 608 1 629*
* Publié le 21 mars 2016
Pourcentage de progression
Sur 3 ans Sur 1 an
2005 1er trim. 9,58 % 3,67 %
2e trim. 9,72 % 0,71 %
3e trim. 9,23 % 0,47 %
4e trim. 13,65 % 4,96 %
2006 1er trim. 15,13 % 7,24 %
2e trim. 13,64 % 7,05 %
3e trim. 14,80 % 8,06 %
4e trim. 15,82 % 5,56 %
2007 1er trim. 13,06 % 1,69 %
2e trim. 13,26 % 5,05 %
3e trim. 13,44 % 4,49 %
4e trim. 16,15 % 4,84 %
2008 1er trim. 17,87 % 8,09 %
2e trim. 22,41 % 8,85 %
3e trim. 24,73 % 10,46 %
4e trim. 14,34 % 3,32 %
2009 1er trim. 10,35 % 0,40 %
2e trim. 9,66 % -4,10 %
3e trim. 8,76 % -5,77 %
4e trim. 7,18 % -1,05 %
2010 1er trim. 8,88 % 0,33 %
2e trim. 5,71 % 1,27 %
3e trim. 5,34 % 1,20 %
4e trim. 4 % 1,73 %
2011 1er trim. 3,81 % 3,05 %
2e trim. 1,98 % 5,01 %
3e trim. 1,88 % 6,84 %
4e trim. 7,55 % 6,85 %
2012 1er trim. 7,58 % 4,05 %
2e trim. 11,21 % 4,58 %
3e trim. 9,72 % 1,48 %
4e trim. 8,76 % 0,06 %
2013 1er trim. 9,15 % 1,79 %
2e trim. 7,91 % -1,74 %
3e trim. 6,05 % -2,18 %
4e trim. 5,35 % -1,46 %
2014 1er trim. 6,05 % 0,12 %
2e trim. 1,76 % -0,98 %
3e trim. 0,18 % 0,93 %
4e trim. - 0,80 % 0,62 %
2015 1er trim. 0,93 % -0,97 %
2e trim. - 3,12 % - 0,43 %
3e trim. - 2,43 % -1,17 %
4e trim. - 0,61 % 0,25 %
Exemple de révision d’un bail commercial : Votre bail commercial a pris effet le 1er avril 2013, le dernier indice connu étant celui du 4e trimestre 2012, soit 1 639.Trois ans plus tard, le 1er avril 2016, au moment de la révision, une règle de trois vous permet de calculer l’évolution de cet indice et de connaître l’augmentation de votre loyer commercial.Loyer annuel : 10000 euros au 01/04/2013.Révision triennale du loyer : le dernier indice connu au 1er avril 2016 est celui du 4e trimestre 2015, soit 1 629.Diminution du loyer commercial : [(1 639 - 1 629) / 1 639] x 100 = 0,61 % (pourcentage de diminution de l’indice) Montant révisé du loyer commercial : [(10 000 x 1 629)] / 1 639 = 9939 euros À noter : depuis le 1er septembre 2014, l’indice du coût de la construction (ICC) ne peut plus être utilisé, pour les baux conclus ou renouvelés à compter de cette date, comme indice de référence servant au calcul de l’évolution du loyer lors de sa révision triennale et lors du renouvellement du bail. Il est remplacé par l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les activités commerciales et artisanales ou par l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) pour les activités tertiaires, comme son nom l’indique.