Services en ligne
Les chiffres utiles regroupent des indices, taux et autres éléments indispensables à la gestion de votre entreprise.
| Taux d’intérêt légal | ||
| 2002 | 4,26 % | |
| 2003 | 3,29 % | |
| 2004 | 2,27 % | |
| 2005 | 2,05 % | |
| 2006 | 2,11 % | |
| 2007 | 2,95 % | |
| 2008 | 3,99 % | |
| 2009 | 3,79 % | |
| 2010 | 0,65 % | |
| 2011 | 0,38 % | |
| 2012 | 0,71 % | |
| 2013 | 0.04 % | |
| 2014 | 0.04 % | |
| 1 |
Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 4.06 % | autres cas 0.93 % |
| 2 |
Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 4.29 % | autres cas 0.99 % |
| 1 |
Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 4.54 % | autres cas 1.01 % |