| Montant de l’aide à l’apprentissage accordée aux employeurs | ||
| Niveau du diplôme ou du titre professionnel préparé |
Entreprises de moins de 250 salariés | Entreprises d’au moins 250 salariés |
| Contrats conclus depuis le 8 mars 2026 | ||
| 3 et 4 | 5 000 € | 2 000 € |
| 5 | 4 500 € | 1 500 € |
| 6 et 7 | 2 000 € | 750 € |
| 8 | 0 | 0 |
| Contrats conclus entre le 1 |
||
| 3 et 4 | 5 000 € | 0 |
| 5, 6, 7 et 8 | 0 | 0 |
| Contrats conclus entre le 24 février et le 31 décembre 2025 | ||
| 3, 4, 5, 6 et 7 | 5 000 € | 2 000 € |
| 8 | 0 | 0 |
| (1) Niveau retenu conformément au cadre national des certifications professionnelles : niveau 3 (BEP, CAP…), niveau 4 (baccalauréat, notamment), niveau 5 (bac+2), niveau 6 (bac+3 et bac+4), niveau 7 (bac+5) ou niveau 8 (doctorat, notamment). |
||