| Barème des frais de carburant « auto » 2025 (par km) | |||
| Puissance | Gazole | Super sans plomb | G.P.L. |
| 3 à 4 CV | 0,089 € | 0,113 € | 0,072 € |
| 5 à 7 CV | 0,110 € | 0,139 € | 0,089 € |
| 8 et 9 CV | 0,131 € | 0,165 € | 0,106 € |
| 10 et 11 CV | 0,148 € | 0,187 € | 0,120 € |
| 12 CV et plus | 0,165 € | 0,208 € | 0,133 € |
| Barème des frais de carburant « deux-roues » 2025 | |
| Puissance | Frais de carburant au km |
| 0,037 € | |
| de 50 cc à 125 cc | 0,074 € |
| 3 à 5 CV | 0,095 € |
| > 5 CV | 0,131 € |